Maschine für Taschen in ungewöhnlichen Formen – 3
Maschine für Taschen in ungewöhnlichen Formen – 3
Modell - SHG Series
Beutelherstellungsmaschine mit Schlitz-Siegel
MASCHINENEIGENSCHAFTEN:
Spezifikationen:P.S.Anpassung könnte möglich sein.
MASCHINENEIGENSCHAFTEN:
- Der Abwickler ist mit EPC und Automatik kombiniert-Spannungskontrollsystem.
- Bodensiegelbeutel kombiniert mit Heißschlitzsiegelfunktion, kann problemlos große Mengen kleiner Beutel produzieren.
- Nur eine Breite der Masterrolle, kann mehrere produzieren-Bahnensäcke mit geringer Breite.
- Das Ändern der Schnittbreite ist einfach und schnell.
- Gleichzeitige Herstellung unterschiedlicher Beutelbreiten durch Heißschlitzen möglich.
- Nach dem Hinzufügen des Multi-Bahnaufwickler, Es können kontinuierlich perforierte Produkte auf Rolle hergestellt werden. (Optional)
- Kann mit Stanzeinheit ausgestattet werden. (Optional)
Spezifikationen:P.S.Anpassung könnte möglich sein.
| Modell | Taschengröße (mm) | Kapazität (Zyklus/Min.) |
Dicke von Film(mm) |
Jumbo-Rolle Breite |
Hauptmotor | ||
| Linie | Breite(mm) | Länge(mm) | |||||
| SHG-500-5 | 1 | 50~450 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~440 | Wechselstrom 1 PS 4P & Gang 15:1 |
| 2 | 50~225 | ||||||
| 3 | 50~150 | ||||||
| 4 | 50~112 | ||||||
| 5 | 50~90 | ||||||
| SHG-800-7 | 1 | 50~750 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~740 | Wechselstrom 1 PS 4P & Gang 15:1 |
| 2 | 50~375 | ||||||
| 3 | 50~250 | ||||||
| 4 | 50~187 | ||||||
| 5 | 50~150 | ||||||
| 6 | 50~125 | ||||||
| 7 | 50~100 | ||||||
| 8 | 50~87 | ||||||
| SHG-1000-8 | 1 | 50~900 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~940 | Wechselstrom 1 PS 4P & Gang 15:1 |
| 2 | 50~450 | ||||||
| 3 | 50~300 | ||||||
| 4 | 50~225 | ||||||
| 5 | 50~180 | ||||||
| 6 | 50~150 | ||||||
| 7 | 50~125 | ||||||
| 8 | 50~112 | ||||||
| 9 | 50~100 | ||||||
| SHG-1200-10 | 1 | 50~1100 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~1140 | Wechselstrom 1 PS 4P & Gang 15:1 |
| 2 | 50~550 | ||||||
| 3 | 50~362 | ||||||
| 4 | 50~275 | ||||||
| 5 | 50~212 | ||||||
| 6 | 50~181 | ||||||
| 7 | 50~150 | ||||||
| 8 | 50~137 | ||||||
| 9 | 50~112 | ||||||
| 10 | 50~100 | ||||||
- Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden..
Enquiry Now
Produkte Liste
English
Français
Deutsch
Русский
Português
Italiano
हिन्दी
Español
Nederlandse
العربية
Tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
বাঙ্গালী
Türk