Máquina para fabricar bolsas con formas extrañas - 3
Máquina para fabricar bolsas con formas extrañas - 3
Modelo - SHG Series
Máquina para fabricar bolsas con ranura-Sello
CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA:
PRESUPUESTO:PAG.S.La personalización podría estar disponible.
CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA:
- El desbobinador se combina con EPC y automático.-sistema de control de tensión.
- Bolsa con sellado inferior combinada con función de sellado por corte en caliente, Puede producir fácilmente grandes cantidades de bolsas de ancho pequeño..
- Solo un rollo maestro de ancho, puede producir múltiples-Bolsas de carril con anchos pequeños.
- Cambiar el ancho de corte es fácil y rápido.
- Se pueden producir simultáneamente bolsas de diferentes anchos con corte en caliente.
- Después de agregar el multi-rebobinador de carril, Puede producir productos perforados de forma continua en rollo.. (Opcional)
- Puede equiparse con unidad de perforación.. (Opcional)
PRESUPUESTO:PAG.S.La personalización podría estar disponible.
| Modelo | Tamaño de la bolsa (mm) | Capacidad (ciclo/mín..) |
Espesor de Película(mm) |
Rollo gigante Ancho |
Motor principal | ||
| Línea | Ancho(mm) | Longitud(mm) | |||||
| Grupo de autoayuda-500-5 | 1 | 50~450 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~440 | CA 1 HP 4P & Engranaje 15:1 |
| 2 | 50~225 | ||||||
| 3 | 50~150 | ||||||
| 4 | 50~112 | ||||||
| 5 | 50~90 | ||||||
| Grupo de autoayuda-800-7 | 1 | 50~750 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~740 | CA 1 HP 4P & Engranaje 15:1 |
| 2 | 50~375 | ||||||
| 3 | 50~250 | ||||||
| 4 | 50~187 | ||||||
| 5 | 50~150 | ||||||
| 6 | 50~125 | ||||||
| 7 | 50~100 | ||||||
| 8 | 50~87 | ||||||
| Grupo de autoayuda-1000-8 | 1 | 50~900 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~940 | CA 1 HP 4P & Engranaje 15:1 |
| 2 | 50~450 | ||||||
| 3 | 50~300 | ||||||
| 4 | 50~225 | ||||||
| 5 | 50~180 | ||||||
| 6 | 50~150 | ||||||
| 7 | 50~125 | ||||||
| 8 | 50~112 | ||||||
| 9 | 50~100 | ||||||
| Grupo de autoayuda-1200-10 | 1 | 50~1100 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~1140 | CA 1 HP 4P & Engranaje 15:1 |
| 2 | 50~550 | ||||||
| 3 | 50~362 | ||||||
| 4 | 50~275 | ||||||
| 5 | 50~212 | ||||||
| 6 | 50~181 | ||||||
| 7 | 50~150 | ||||||
| 8 | 50~137 | ||||||
| 9 | 50~112 | ||||||
| 10 | 50~100 | ||||||
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso..
Enquiry Now
Productos Lista
English
Français
Deutsch
Русский
Português
Italiano
हिन्दी
Español
Nederlandse
العربية
Tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
বাঙ্গালী
Türk