Machine voor het maken van tassen in bizarre vormen - 3
Machine voor het maken van tassen in bizarre vormen - 3
Model - SHG Series
Zakkenmaakmachine met gleuf-Zegel
MACHINEKENMERKEN:
SPECIFICATIES:P.S.Aanpassing is mogelijk.
MACHINEKENMERKEN:
- De afwikkelaar is gecombineerd met EPC en auto-spanningscontrolesysteem.
- Bodemsealzak gecombineerd met hete slitsealfunctie, kan gemakkelijk grote hoeveelheden kleine zakken produceren.
- Slechts één breedte masterrol, kan meerdere produceren-rijzakken met kleine breedtes.
- Het veranderen van de spleetbreedte is eenvoudig en snel.
- Verschillende breedtes van zakken met warmsnijden kunnen gelijktijdig worden geproduceerd.
- Na het toevoegen van de multi-rijstrook terugspoelen, het kan continue geperforeerde producten op rol produceren. (Optioneel)
- Kan worden uitgerust met ponseenheid. (Optioneel)
SPECIFICATIES:P.S.Aanpassing is mogelijk.
| Model | Tasformaat (mm) | Capaciteit (cyclus/mijn.) |
Dikte van Film(mm) |
Jumbobroodje Breedte |
Hoofdmotor | ||
| Lijn | Breedte(mm) | Lengte(mm) | |||||
| SHG-500-5 | 1 | 50~450 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~440 | Wisselstroom 1PK 4P & Versnelling 15:1 |
| 2 | 50~225 | ||||||
| 3 | 50~150 | ||||||
| 4 | 50~112 | ||||||
| 5 | 50~90 | ||||||
| SHG-800-7 | 1 | 50~750 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~740 | Wisselstroom 1PK 4P & Versnelling 15:1 |
| 2 | 50~375 | ||||||
| 3 | 50~250 | ||||||
| 4 | 50~187 | ||||||
| 5 | 50~150 | ||||||
| 6 | 50~125 | ||||||
| 7 | 50~100 | ||||||
| 8 | 50~87 | ||||||
| SHG-1000-8 | 1 | 50~900 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~940 | Wisselstroom 1PK 4P & Versnelling 15:1 |
| 2 | 50~450 | ||||||
| 3 | 50~300 | ||||||
| 4 | 50~225 | ||||||
| 5 | 50~180 | ||||||
| 6 | 50~150 | ||||||
| 7 | 50~125 | ||||||
| 8 | 50~112 | ||||||
| 9 | 50~100 | ||||||
| SHG-1200-10 | 1 | 50~1100 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~1140 | Wisselstroom 1PK 4P & Versnelling 15:1 |
| 2 | 50~550 | ||||||
| 3 | 50~362 | ||||||
| 4 | 50~275 | ||||||
| 5 | 50~212 | ||||||
| 6 | 50~181 | ||||||
| 7 | 50~150 | ||||||
| 8 | 50~137 | ||||||
| 9 | 50~112 | ||||||
| 10 | 50~100 | ||||||
- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Enquiry Now
Producten Lijst
English
Français
Deutsch
Русский
Português
Italiano
हिन्दी
Español
Nederlandse
العربية
Tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
বাঙ্গালী
Türk