Macchina per sacchetti dalla forma bizzarra-3
Macchina per sacchetti dalla forma bizzarra-3
Modello - SHG Series
Macchina per la fabbricazione di sacchetti con fessura-Foca
CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA:
SPECIFICHE:P.S.Potrebbe essere disponibile la personalizzazione.
CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA:
- Lo svolgitore è combinato con EPC e auto-sistema di controllo della tensione.
- Sacchetto con saldatura inferiore combinato con funzione di saldatura a taglio caldo, può facilmente produrre grandi quantità di sacchi di piccola larghezza.
- Solo un rotolo master di larghezza, può produrre multi-borse da corsia con larghezze ridotte.
- La modifica della larghezza di taglio è facile e veloce.
- È possibile produrre contemporaneamente diverse larghezze di sacchetti con taglio a caldo.
- Dopo aver aggiunto il multi-riavvolgitore di corsia, può produrre prodotti perforati continui su rotolo. (Opzionale)
- Può essere dotato di unità di punzonatura. (Opzionale)
SPECIFICHE:P.S.Potrebbe essere disponibile la personalizzazione.
| Modello | Dimensioni della borsa (mm) | Capacità (ciclo/minimo.) |
Spessore di Film(mm) |
Rotolo Jumbo Larghezza |
Motore principale | ||
| Linea | Larghezza(mm) | Lunghezza(mm) | |||||
| Scambio di interessi-500-5 | 1 | 50~450 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~440 | AC 1HP 4P & Ingranaggio 15:1 |
| 2 | 50~225 | ||||||
| 3 | 50~150 | ||||||
| 4 | 50~112 | ||||||
| 5 | 50~90 | ||||||
| Scambio di interessi-800-7 | 1 | 50~750 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~740 | AC 1HP 4P & Ingranaggio 15:1 |
| 2 | 50~375 | ||||||
| 3 | 50~250 | ||||||
| 4 | 50~187 | ||||||
| 5 | 50~150 | ||||||
| 6 | 50~125 | ||||||
| 7 | 50~100 | ||||||
| 8 | 50~87 | ||||||
| Scambio di interessi-1000-8 | 1 | 50~900 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~940 | AC 1HP 4P & Ingranaggio 15:1 |
| 2 | 50~450 | ||||||
| 3 | 50~300 | ||||||
| 4 | 50~225 | ||||||
| 5 | 50~180 | ||||||
| 6 | 50~150 | ||||||
| 7 | 50~125 | ||||||
| 8 | 50~112 | ||||||
| 9 | 50~100 | ||||||
| Scambio di interessi-1200-10 | 1 | 50~1100 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~1140 | AC 1HP 4P & Ingranaggio 15:1 |
| 2 | 50~550 | ||||||
| 3 | 50~362 | ||||||
| 4 | 50~275 | ||||||
| 5 | 50~212 | ||||||
| 6 | 50~181 | ||||||
| 7 | 50~150 | ||||||
| 8 | 50~137 | ||||||
| 9 | 50~112 | ||||||
| 10 | 50~100 | ||||||
- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Enquiry Now
Prodotti lista
English
Français
Deutsch
Русский
Português
Italiano
हिन्दी
Español
Nederlandse
العربية
Tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
বাঙ্গালী
Türk