Máquina de Sacos de Formato Bizarro-3
Máquina de Sacos de Formato Bizarro-3
Modelo - SHG Series
Máquina de fazer sacolas com fenda-Selo
CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA:
ESPECIFICAÇÕES:P.S.A personalização pode estar disponível.
CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA:
- O desenrolador é combinado com EPC e automático-sistema de controle de tensão.
- Saco de selagem inferior combinado com função de selagem por fenda a quente, pode facilmente produzir grandes quantidades de sacos de pequena largura.
- Apenas um rolo mestre de largura, pode produzir multi-sacos de pista com larguras pequenas.
- Alterar a largura do corte é fácil e rápido.
- Podem ser produzidas simultaneamente diferentes larguras de sacos com corte a quente.
- Depois de adicionar o multi-rebobinador de pista, pode produzir produtos perfurados contínuos em rolo. (Opcional)
- Pode ser equipado com unidade de perfuração. (Opcional)
ESPECIFICAÇÕES:P.S.A personalização pode estar disponível.
| Modelo | Tamanho da bolsa (milímetros) | Capacidade (ciclo/mínimo.) |
Espessura de Filme(milímetros) |
Rolo gigante Largura |
Motor principal | ||
| Linha | Largura(milímetros) | Comprimento(milímetros) | |||||
| GSH-500-5 | 1 | 50~450 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~440 | CA 1HP 4P & Engrenagem 15:1 |
| 2 | 50~225 | ||||||
| 3 | 50~150 | ||||||
| 4 | 50~112 | ||||||
| 5 | 50~90 | ||||||
| GSH-800-7 | 1 | 50~750 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~740 | CA 1HP 4P & Engrenagem 15:1 |
| 2 | 50~375 | ||||||
| 3 | 50~250 | ||||||
| 4 | 50~187 | ||||||
| 5 | 50~150 | ||||||
| 6 | 50~125 | ||||||
| 7 | 50~100 | ||||||
| 8 | 50~87 | ||||||
| GSH-1000-8 | 1 | 50~900 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~940 | CA 1HP 4P & Engrenagem 15:1 |
| 2 | 50~450 | ||||||
| 3 | 50~300 | ||||||
| 4 | 50~225 | ||||||
| 5 | 50~180 | ||||||
| 6 | 50~150 | ||||||
| 7 | 50~125 | ||||||
| 8 | 50~112 | ||||||
| 9 | 50~100 | ||||||
| GSH-1200-10 | 1 | 50~1100 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~1140 | CA 1HP 4P & Engrenagem 15:1 |
| 2 | 50~550 | ||||||
| 3 | 50~362 | ||||||
| 4 | 50~275 | ||||||
| 5 | 50~212 | ||||||
| 6 | 50~181 | ||||||
| 7 | 50~150 | ||||||
| 8 | 50~137 | ||||||
| 9 | 50~112 | ||||||
| 10 | 50~100 | ||||||
- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Enquiry Now
Produtos Lista
English
Français
Deutsch
Русский
Português
Italiano
हिन्दी
Español
Nederlandse
العربية
Tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
বাঙ্গালী
Türk