Machine à sacs de forme bizarre-3
Machine à sacs de forme bizarre-3
Modèle - SHG Series
Machine de fabrication de sacs avec fente-Joint
CARACTÉRISTIQUE DE LA MACHINE:
CARACTÉRISTIQUES:P.S.La personnalisation pourrait être disponible.
CARACTÉRISTIQUE DE LA MACHINE:
- Le dérouleur est combiné avec EPC et auto-Système de contrôle de tension.
- Sachet à fermeture par le bas combiné à une fonction de fermeture à chaud, peut facilement produire de grandes quantités de sacs de petite largeur.
- Un seul rouleau maître de largeur, peut produire plusieurs-sacs de couloir avec de petites largeurs.
- Le changement de largeur de coupe est simple et rapide.
- Différentes largeurs de sacs avec découpe à chaud peuvent être produites simultanément.
- Après avoir ajouté le multi-enrouleur de voie, il peut produire des produits perforés en continu sur rouleau. (Facultatif)
- Peut être équipé d'une unité de poinçonnage. (Facultatif)
CARACTÉRISTIQUES:P.S.La personnalisation pourrait être disponible.
| Modèle | Taille du sac (mm) | Capacité (faire du vélo/min.) |
Épaisseur de Film(mm) |
Rouleau géant Largeur |
Moteur principal | ||
| Doubler | Largeur(mm) | Longueur(mm) | |||||
| SHG-500-5 | 1 | 50~450 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~440 | CA 1 CV 4P & Engrenage 15:1 |
| 2 | 50~225 | ||||||
| 3 | 50~150 | ||||||
| 4 | 50~112 | ||||||
| 5 | 50~90 | ||||||
| SHG-800-7 | 1 | 50~750 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~740 | CA 1 CV 4P & Engrenage 15:1 |
| 2 | 50~375 | ||||||
| 3 | 50~250 | ||||||
| 4 | 50~187 | ||||||
| 5 | 50~150 | ||||||
| 6 | 50~125 | ||||||
| 7 | 50~100 | ||||||
| 8 | 50~87 | ||||||
| SHG-1000-8 | 1 | 50~900 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~940 | CA 1 CV 4P & Engrenage 15:1 |
| 2 | 50~450 | ||||||
| 3 | 50~300 | ||||||
| 4 | 50~225 | ||||||
| 5 | 50~180 | ||||||
| 6 | 50~150 | ||||||
| 7 | 50~125 | ||||||
| 8 | 50~112 | ||||||
| 9 | 50~100 | ||||||
| SHG-1200-10 | 1 | 50~1100 | 50~1010 | 30~120 | 0.03~0.15 | 200~1140 | CA 1 CV 4P & Engrenage 15:1 |
| 2 | 50~550 | ||||||
| 3 | 50~362 | ||||||
| 4 | 50~275 | ||||||
| 5 | 50~212 | ||||||
| 6 | 50~181 | ||||||
| 7 | 50~150 | ||||||
| 8 | 50~137 | ||||||
| 9 | 50~112 | ||||||
| 10 | 50~100 | ||||||
- Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
Enquiry Now
Produits Liste
English
Français
Deutsch
Русский
Português
Italiano
हिन्दी
Español
Nederlandse
العربية
Tiếng Việt
ภาษาไทย
Bahasa Indonesia
বাঙ্গালী
Türk